Effect of nuclear motion on spectral broadening of high-order harmonic generation | |
Yuan, Xiaolong; Wei, Pengfei; Liu, Candong; Ge, Xiaochun; Zheng, Yinghui; Zeng, Zhinan; Li, Ruxin; pfwei@usx.edu.cn; cdliu@siom.ac.cn; ruxinli@mail.shcnc.ac.cn | |
2016 | |
Source Publication | Opt. Express
![]() |
Volume | 24Issue:8Pages:8194 |
Abstract | High-order harmonic generation (HHG) in molecular targets is experimentally investigated in order to reveal the role of the nuclear motion played in the harmonic generation process. An obvious broadening in the harmonic spectrum from the H-2 molecule is observed in comparison with the harmonic spectrum generated from other molecules with relatively heavy nuclei. We also find that the harmonic yield from the H2 molecule is much weaker than the yield from those gas targets with the similar ionization potentials, such as Ar atom and N-2 molecule. The yield suppression and the spectrum broadening of HHG can be attributed to the vibrational motion of nuclear induced by the driving laser pulse. Moreover, the one-dimensional (1D) time-dependent Schrodinger equation (TDSE) with the non-Born-Oppenheimer (NBO) treatment is numerically solved to provide a theoretical support to our explanation. (C) 2016 Optical Society of America |
Subtype | Article |
Department | 强光 |
DOI | 10.1364/OE.24.008194 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11404356, 61108012, 11474223]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F050008]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipalit ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11404356, 61108012, 11474223]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F050008]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipalit ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11404356, 61108012, 11474223]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F050008]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipalit ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11404356, 61108012, 11474223]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F050008]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipalit |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11404356, 61108012, 11474223]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F050008]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipalit ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11404356, 61108012, 11474223]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F050008]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipalit ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11404356, 61108012, 11474223]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F050008]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipalit ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11404356, 61108012, 11474223]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F050008]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipalit |
WOS ID | WOS:000374390300032 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28586 |
Collection | 强场激光物理国家重点实验室 |
Corresponding Author | pfwei@usx.edu.cn; cdliu@siom.ac.cn; ruxinli@mail.shcnc.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yuan, Xiaolong,Wei, Pengfei,Liu, Candong,et al. Effect of nuclear motion on spectral broadening of high-order harmonic generation[J]. Opt. Express,2016,24(8):8194. |
APA | Yuan, Xiaolong.,Wei, Pengfei.,Liu, Candong.,Ge, Xiaochun.,Zheng, Yinghui.,...&ruxinli@mail.shcnc.ac.cn.(2016).Effect of nuclear motion on spectral broadening of high-order harmonic generation.Opt. Express,24(8),8194. |
MLA | Yuan, Xiaolong,et al."Effect of nuclear motion on spectral broadening of high-order harmonic generation".Opt. Express 24.8(2016):8194. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment