Contribution of multiple electron rescatterings on high-order harmonic generation in the mid-infrared wavelength regime | |
Yuan XL(袁晓龙); Liu CD(刘灿东); Wei PF(尉鹏飞); Ceng ZN(曾志男); Li RX(李儒新); cdliu@siom.ac.cn; pfwei@usx.edu.cn; zhinan_zeng@mail.siom.ac.cn | |
2016 | |
Source Publication | Chin. Opt. Lett.
![]() |
Volume | 14Issue:3 |
Abstract | We theoretically investigate multiple electron rescatterings in high-order harmonic generation with a wide range of driving laser wavelengths. In order to obtain a clear and intuitive insight, the time-frequency analysis of the dipole acceleration calculated by the numerical solution of the time-dependent Schrodinger equation is performed and compared with the classical electron trajectory calculation. The result shows that in the mid-infrared regime, the high-order electron trajectory associated with multiple rescatterings plays a more important role than the usually referred-to "long and "short" electron trajectories. To provide quantitative evidence, the strong-field approximation is used to calculate the yield ratio of the high-order harmonic generation from the first rescattering and the multiple rescatterings. |
Subtype | Article |
Department | 强光 |
DOI | 10.3788/COL201614.030201 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 60921004, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325, 11404356, 61108012, 11474223]; National 973 Project of China [2011CB808103]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 60921004, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325, 11404356, 61108012, 11474223]; National 973 Project of China [2011CB808103]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 60921004, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325, 11404356, 61108012, 11474223]; National 973 Project of China [2011CB808103]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 60921004, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325, 11404356, 61108012, 11474223]; National 973 Project of China [2011CB808103]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 60921004, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325, 11404356, 61108012, 11474223]; National 973 Project of China [2011CB808103]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 60921004, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325, 11404356, 61108012, 11474223]; National 973 Project of China [2011CB808103]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 60921004, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325, 11404356, 61108012, 11474223]; National 973 Project of China [2011CB808103]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 60921004, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325, 11404356, 61108012, 11474223]; National 973 Project of China [2011CB808103]; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China [LY14F |
WOS ID | WOS:000373249500001 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28569 |
Collection | 强场激光物理国家重点实验室 |
Corresponding Author | cdliu@siom.ac.cn; pfwei@usx.edu.cn; zhinan_zeng@mail.siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yuan XL,Liu CD,Wei PF,et al. Contribution of multiple electron rescatterings on high-order harmonic generation in the mid-infrared wavelength regime[J]. Chin. Opt. Lett.,2016,14(3). |
APA | 袁晓龙.,刘灿东.,尉鹏飞.,曾志男.,李儒新.,...&zhinan_zeng@mail.siom.ac.cn.(2016).Contribution of multiple electron rescatterings on high-order harmonic generation in the mid-infrared wavelength regime.Chin. Opt. Lett.,14(3). |
MLA | 袁晓龙,et al."Contribution of multiple electron rescatterings on high-order harmonic generation in the mid-infrared wavelength regime".Chin. Opt. Lett. 14.3(2016). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment