Broadband spectrographic method for precision alignment of compression gratings | |
Li, Shuai; Li, Zhaoyang; Wang, Cheng; Xu, Yi; Li, Yanyan; Leng, Yuxin; Li, Ruxin; lengyuxin@mail.siom.ac.cn; ruxinli@mail.shcnc.ac.cn | |
2016 | |
Source Publication | Opt. Eng.
![]() |
Volume | 55Issue:8 |
Abstract | Previous research on achieving the alignment of compression gratings has mainly focused on the parallelism of the gratings. We propose a promising method to achieve parallelism and especially accurately adjust the grating to its optimum working angle to achieve dispersion compensation. A spectrometer and a precisely adjustable mirror pair are cooperatively used to measure the wavelength of the light diffracted by the grating, satisfying the Littrow condition. Meanwhile, the tiny slit of the spectrometer can decrease the grating-tip and in-plane rotation error during the alignment procedure. Using this technique, the residual phase of the compressed pulse is optimized and the compressed pulse duration is 25.4 fs, which is 1.06 times that of the Fourier-transform-limited compressed pulse. (C) 2016 Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) |
Subtype | Article |
Department | 强光 |
DOI | 10.1117/1.OE.55.8.086105 |
Funding Organization | National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [11304296, 61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [11304296, 61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [11304296, 61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [11304296, 61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [11304296, 61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [11304296, 61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [11304296, 61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [11304296, 61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] |
WOS ID | WOS:000386209300049 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28556 |
Collection | 强场激光物理国家重点实验室 |
Corresponding Author | lengyuxin@mail.siom.ac.cn; ruxinli@mail.shcnc.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Shuai,Li, Zhaoyang,Wang, Cheng,et al. Broadband spectrographic method for precision alignment of compression gratings[J]. Opt. Eng.,2016,55(8). |
APA | Li, Shuai.,Li, Zhaoyang.,Wang, Cheng.,Xu, Yi.,Li, Yanyan.,...&ruxinli@mail.shcnc.ac.cn.(2016).Broadband spectrographic method for precision alignment of compression gratings.Opt. Eng.,55(8). |
MLA | Li, Shuai,et al."Broadband spectrographic method for precision alignment of compression gratings".Opt. Eng. 55.8(2016). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment