KMS Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS
Tunable ultranarrow spectrum selective absorption in a graphene monolayer at terahertz frequency | |
Wu, Jun; mailswj2011@163.com | |
2016 | |
Source Publication | J. Phys. D-Appl. Phys.
![]() |
Volume | 49Issue:21 |
Abstract | Complete absorption in a graphene monolayer at terahertz frequency through the critical coupling effect is investigated. It is achieved by sandwiching the graphene monolayer between a dielectric grating and a Bragg grating. The designed graphene absorber exhibits near-unity absorption at resonance but with an ultranarrow spectrum and antenna-like response, which is attributed to the combined effects of guided mode resonance with dielectric grating and the photonic band gap with Bragg grating. In addition to numerical simulation, the electric field distributions are also illustrated to provide a physical understanding of the perfect absorption effect. Furthermore, the absorption performance can be tuned by only changing the Fermi level of graphene, which is beneficial for real application. It is believed that this study may be useful for designing next-generation graphene-based optoelectronic devices. |
Subtype | Article |
Department | 信息光电 |
DOI | 10.1088/0022-3727/49/21/215108 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [61405217, 61127013, 61308077, 61308073] ; National Natural Science Foundation of China [61405217, 61127013, 61308077, 61308073] ; National Natural Science Foundation of China [61405217, 61127013, 61308077, 61308073] ; National Natural Science Foundation of China [61405217, 61127013, 61308077, 61308073] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [61405217, 61127013, 61308077, 61308073] ; National Natural Science Foundation of China [61405217, 61127013, 61308077, 61308073] ; National Natural Science Foundation of China [61405217, 61127013, 61308077, 61308073] ; National Natural Science Foundation of China [61405217, 61127013, 61308077, 61308073] |
WOS ID | WOS:000375265400013 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28530 |
Collection | 信息光学与光电技术实验室 |
Corresponding Author | mailswj2011@163.com |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wu, Jun,mailswj2011@163.com. Tunable ultranarrow spectrum selective absorption in a graphene monolayer at terahertz frequency[J]. J. Phys. D-Appl. Phys.,2016,49(21). |
APA | Wu, Jun,&mailswj2011@163.com.(2016).Tunable ultranarrow spectrum selective absorption in a graphene monolayer at terahertz frequency.J. Phys. D-Appl. Phys.,49(21). |
MLA | Wu, Jun,et al."Tunable ultranarrow spectrum selective absorption in a graphene monolayer at terahertz frequency".J. Phys. D-Appl. Phys. 49.21(2016). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment