KMS Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS
Super-flat supercontinuum generation from a Tm-doped fiber amplifier | |
Tao, Mengmeng; Yu, Ting; Wang, Zhenbao; Chen, Hongwei; Shen, Yanlong; Feng, Guobin; Ye, Xisheng; tonylemon@hotmail.com; xsye@siom.ac.cn | |
2016 | |
Source Publication | Sci Rep
![]() |
Volume | 6 |
Abstract | Super-flat supercontinua are generated from a double clad Tm-doped fiber amplifier. Two different laser configurations are investigated and compared. In the direct-output configuration, the long-wavelength edge of the supercontinuum spectra is extended to beyond 2.65 mu m with a 10 dB bandwidth of 740 nm. In the passive pigtail configuration, the generated supercontinuum features excellent flatness with an intensity difference smaller than 1 dB in the wide central spectral range from 1.98 mu m to 2.41 mu m. |
Subtype | Article |
Department | 空间 |
DOI | 10.1038/srep23759 |
Funding Organization | State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter (SKLLIM) [SKLLIM1409, SKLLIM1503]; Hundred Talents Program of the Chinese Academy of Sciences ; State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter (SKLLIM) [SKLLIM1409, SKLLIM1503]; Hundred Talents Program of the Chinese Academy of Sciences ; State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter (SKLLIM) [SKLLIM1409, SKLLIM1503]; Hundred Talents Program of the Chinese Academy of Sciences ; State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter (SKLLIM) [SKLLIM1409, SKLLIM1503]; Hundred Talents Program of the Chinese Academy of Sciences |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter (SKLLIM) [SKLLIM1409, SKLLIM1503]; Hundred Talents Program of the Chinese Academy of Sciences ; State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter (SKLLIM) [SKLLIM1409, SKLLIM1503]; Hundred Talents Program of the Chinese Academy of Sciences ; State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter (SKLLIM) [SKLLIM1409, SKLLIM1503]; Hundred Talents Program of the Chinese Academy of Sciences ; State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter (SKLLIM) [SKLLIM1409, SKLLIM1503]; Hundred Talents Program of the Chinese Academy of Sciences |
WOS ID | WOS:000372950000001 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28435 |
Collection | 空间激光信息技术研究中心 |
Corresponding Author | tonylemon@hotmail.com; xsye@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tao, Mengmeng,Yu, Ting,Wang, Zhenbao,et al. Super-flat supercontinuum generation from a Tm-doped fiber amplifier[J]. Sci Rep,2016,6. |
APA | Tao, Mengmeng.,Yu, Ting.,Wang, Zhenbao.,Chen, Hongwei.,Shen, Yanlong.,...&xsye@siom.ac.cn.(2016).Super-flat supercontinuum generation from a Tm-doped fiber amplifier.Sci Rep,6. |
MLA | Tao, Mengmeng,et al."Super-flat supercontinuum generation from a Tm-doped fiber amplifier".Sci Rep 6(2016). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment