KMS Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS
Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometer Based on a 120 degrees-Phase-Difference Michelson Interferometer | |
Cao YL(曹玉龙); Yang F(杨飞); Xu D(徐丹); Ye Q(叶青); Cai HW(蔡海文); Fang ZJ(方祖捷); fyang@siom.ac.cn; hwcai@siom.ac.cn | |
2016 | |
Source Publication | Chin. Phys. Lett.
![]() |
Volume | 33Issue:5 |
Abstract | A phase-sensitive optical time domain reflectometer (phi-OTDR) based on a 120 degrees-phase-difference Michelson interferometer is proposed. The Michelson interferometer with arm difference of 4m is used to test the phase difference between the Rayleigh scattering from two sections of the fiber. A new demodulation method called the inverse transmission matrix demodulation scheme is utilized to demodulate the distributed phase from the backward scattering along the long fiber. The experimental results show that the 120 degrees-phase-difference interferometer phi-OTDR can detect the phase along the 3km fiber, and the acoustic signal within the whole human hearing range of 20 Hz-20 kHz is reproduced accurately and quickly. |
Subtype | Article |
Department | 空间 |
DOI | 10.1088/0256-307X/33/5/050701 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [U0934001, 11076028]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipality [11DZ1140202, 13XD1425400]; Pudong New Area Science and Technology Development Fund of China [PKJ2012-D04] ; National Natural Science Foundation of China [U0934001, 11076028]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipality [11DZ1140202, 13XD1425400]; Pudong New Area Science and Technology Development Fund of China [PKJ2012-D04] ; National Natural Science Foundation of China [U0934001, 11076028]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipality [11DZ1140202, 13XD1425400]; Pudong New Area Science and Technology Development Fund of China [PKJ2012-D04] ; National Natural Science Foundation of China [U0934001, 11076028]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipality [11DZ1140202, 13XD1425400]; Pudong New Area Science and Technology Development Fund of China [PKJ2012-D04] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [U0934001, 11076028]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipality [11DZ1140202, 13XD1425400]; Pudong New Area Science and Technology Development Fund of China [PKJ2012-D04] ; National Natural Science Foundation of China [U0934001, 11076028]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipality [11DZ1140202, 13XD1425400]; Pudong New Area Science and Technology Development Fund of China [PKJ2012-D04] ; National Natural Science Foundation of China [U0934001, 11076028]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipality [11DZ1140202, 13XD1425400]; Pudong New Area Science and Technology Development Fund of China [PKJ2012-D04] ; National Natural Science Foundation of China [U0934001, 11076028]; Science and Technology Commission of Shanghai Municipality [11DZ1140202, 13XD1425400]; Pudong New Area Science and Technology Development Fund of China [PKJ2012-D04] |
WOS ID | WOS:000376273900006 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28410 |
Collection | 空间激光信息技术研究中心 |
Corresponding Author | fyang@siom.ac.cn; hwcai@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Cao YL,Yang F,Xu D,et al. Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometer Based on a 120 degrees-Phase-Difference Michelson Interferometer[J]. Chin. Phys. Lett.,2016,33(5). |
APA | 曹玉龙.,杨飞.,徐丹.,叶青.,蔡海文.,...&hwcai@siom.ac.cn.(2016).Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometer Based on a 120 degrees-Phase-Difference Michelson Interferometer.Chin. Phys. Lett.,33(5). |
MLA | 曹玉龙,et al."Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometer Based on a 120 degrees-Phase-Difference Michelson Interferometer".Chin. Phys. Lett. 33.5(2016). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment