Luminescence, scintillation, and energy transfer in SiO2-Al2O3-B2O3-Gd2O3:Ce3+,Pr3+ glasses | |
Lertloypanyachai, Prapon; Chewpraditkul, Weerapong; Pattanaboonmee, Nakarin; Chen, Danping; Babin, Vladimir; Beitlerova, Alena; Nikl, Martin; weerapong.che@kmutt.ac.th | |
2017 | |
Source Publication | Phys. Status Solidi A-Appl. Mat.
![]() |
Volume | 214Issue:9 |
Abstract | Ce3+,Pr3+-codoped SiO2-Al2O3-B2O3-Gd2O3 glasses (SABG:Ce,Pr) were prepared by melt quenching under a CO reducing atmosphere. Luminescence properties were investigated under UV and X-ray excitations. A dominant emission band at 430nm belonging to the Ce3+:5d(1)4f transition was observed in the photo- and radio-luminescence spectra. The energy transfer occurs from this Ce3+ band toward the P-3(J) levels of Pr3+ with an efficiency of up to 24%, followed by the reduction of integrated luminescence intensity with an increasing Pr3+ concentration. This result is attributed to the increase in the reabsorption of Ce3+ luminescence and the non-radiative energy transfer toward the P-3(J) levels of Pr3+. The cross-relaxation process within the Pr3+ pairs can further diminish the total luminescence yield at high Pr3+ concentrations. The integral scintillation efficiency and light yield measurements were carried out and compared to the reference Bi4Ge3O12 (BGO) crystal. |
Subtype | Article |
Department | 单元 |
DOI | 10.1002/pssa.201700072 |
Funding Organization | National Research Council of Thailand (NRCT project) [2559A30602048] ; National Research Council of Thailand (NRCT project) [2559A30602048] ; National Research Council of Thailand (NRCT project) [2559A30602048] ; National Research Council of Thailand (NRCT project) [2559A30602048] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Research Council of Thailand (NRCT project) [2559A30602048] ; National Research Council of Thailand (NRCT project) [2559A30602048] ; National Research Council of Thailand (NRCT project) [2559A30602048] ; National Research Council of Thailand (NRCT project) [2559A30602048] |
WOS ID | WOS:000409906900027 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28300 |
Collection | 高功率激光单元技术研发中心 |
Corresponding Author | weerapong.che@kmutt.ac.th |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Lertloypanyachai, Prapon,Chewpraditkul, Weerapong,Pattanaboonmee, Nakarin,et al. Luminescence, scintillation, and energy transfer in SiO2-Al2O3-B2O3-Gd2O3:Ce3+,Pr3+ glasses[J]. Phys. Status Solidi A-Appl. Mat.,2017,214(9). |
APA | Lertloypanyachai, Prapon.,Chewpraditkul, Weerapong.,Pattanaboonmee, Nakarin.,Chen, Danping.,Babin, Vladimir.,...&weerapong.che@kmutt.ac.th.(2017).Luminescence, scintillation, and energy transfer in SiO2-Al2O3-B2O3-Gd2O3:Ce3+,Pr3+ glasses.Phys. Status Solidi A-Appl. Mat.,214(9). |
MLA | Lertloypanyachai, Prapon,et al."Luminescence, scintillation, and energy transfer in SiO2-Al2O3-B2O3-Gd2O3:Ce3+,Pr3+ glasses".Phys. Status Solidi A-Appl. Mat. 214.9(2017). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment