Fabrication and Laser Amplification Behavior of Yb3+/Al3+ Co-Doped Photonic Crystal Fiber | |
Xu, Wenbin; Wang, Meng; Feng, Suya; Zhang, Lei; Zhou, Qinling; Chen, Danping; Zhang, Liyan; Wang, Shikai; Yu, Chunlei; Hu, Lili; xuwb12@126.com; wm542@163.com; fsy@siom.ac.cn; leizhju@siom.ac.cn; kerryqling2000@mail.siom.ac.cn; d-chen@mail.siom.ac.cn; jndxzly@hotmail.com; woshiwsk@163.com; sdycllcy@163.com; hulili@mail.siom.ac.cn | |
2016 | |
Source Publication | IEEE Photonics Technol. Lett.
![]() |
Volume | 28Issue:4Pages:391 |
Abstract | Yb3+/Al3+ co-doped silica glass with the composition of 0.1Yb(2)O(3)-1Al(2)O(3)-98.9SiO(2) was prepared by sol-gel method combined with high-temperature sintering. Using this glass as active core, a photonic crystal fiber (PCF) with 105-mu m core was fabricated by the stack-capillary-draw technology. The refractive index fluctuation of this core rod is as low as 2 x 10(-4), implying that highly homogenous silica preform can be realized in this method. Furthermore, this PCF achieved a maximum amplified power of 255 W, with a slope efficiency of 65.7%. It indicates that Yb3+-doped silica preform prepared by the sol-gel method can be employed in the field of high-power laser. |
Subtype | Article |
Department | 单元 |
DOI | 10.1109/LPT.2015.2496153 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [61177083, 61405215, 61505232] ; National Natural Science Foundation of China [61177083, 61405215, 61505232] ; National Natural Science Foundation of China [61177083, 61405215, 61505232] ; National Natural Science Foundation of China [61177083, 61405215, 61505232] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [61177083, 61405215, 61505232] ; National Natural Science Foundation of China [61177083, 61405215, 61505232] ; National Natural Science Foundation of China [61177083, 61405215, 61505232] ; National Natural Science Foundation of China [61177083, 61405215, 61505232] |
WOS ID | WOS:000370920700004 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28285 |
Collection | 高功率激光单元技术研发中心 |
Corresponding Author | xuwb12@126.com; wm542@163.com; fsy@siom.ac.cn; leizhju@siom.ac.cn; kerryqling2000@mail.siom.ac.cn; d-chen@mail.siom.ac.cn; jndxzly@hotmail.com; woshiwsk@163.com; sdycllcy@163.com; hulili@mail.siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu, Wenbin,Wang, Meng,Feng, Suya,et al. Fabrication and Laser Amplification Behavior of Yb3+/Al3+ Co-Doped Photonic Crystal Fiber[J]. IEEE Photonics Technol. Lett.,2016,28(4):391. |
APA | Xu, Wenbin.,Wang, Meng.,Feng, Suya.,Zhang, Lei.,Zhou, Qinling.,...&hulili@mail.siom.ac.cn.(2016).Fabrication and Laser Amplification Behavior of Yb3+/Al3+ Co-Doped Photonic Crystal Fiber.IEEE Photonics Technol. Lett.,28(4),391. |
MLA | Xu, Wenbin,et al."Fabrication and Laser Amplification Behavior of Yb3+/Al3+ Co-Doped Photonic Crystal Fiber".IEEE Photonics Technol. Lett. 28.4(2016):391. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment