Enormously enhanced upconversion emission in beta-NaYF4:20Yb,2Er microcrystals via Na+ ion exchange | |
Fan, Shaohua; Wang, Shikai; Xu, Wenbin; Li, Meng; Sun, Hongtao; Hu, Lili; htsun@suda.edu.cn; hulili@siom.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | J. Mater. Sci.
![]() |
Volume | 52Issue:2Pages:869 |
Abstract | Efficient upconversion (UC) microcrystals are important for the development of novel photonic markers, solid-state lasers, displays, etc. Herein, we report on greatly enhanced UC emission in beta-NaYF4:20Yb,2Er microcrystals via a simple ion-exchange reaction. The ion exchange accompanying with an ionic redistribution process is demonstrated. By simply controlling the amount of NaF (0-8.0 mmol), reaction temperature (140-220 A degrees C), and duration (0-144 h), enormous enhancement of the UC emission up to similar to 4200 times is obtained compared with the pre-synthesized beta-NaYF4:20Yb,2Er microcrystals. The decrease of body defects and change of local structure around lanthanide may account for the UC emission enhancement. This method may apply to other UC materials to increase the UC emission efficiency. |
Subtype | Article |
Department | 单元 |
DOI | 10.1007/s10853-016-0382-x |
Funding Organization | Chinese National Natural Science Foundation [61405215, 61505232]; Jiangsu distinguished professor program [SR10900214] ; Chinese National Natural Science Foundation [61405215, 61505232]; Jiangsu distinguished professor program [SR10900214] ; Chinese National Natural Science Foundation [61405215, 61505232]; Jiangsu distinguished professor program [SR10900214] ; Chinese National Natural Science Foundation [61405215, 61505232]; Jiangsu distinguished professor program [SR10900214] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | Chinese National Natural Science Foundation [61405215, 61505232]; Jiangsu distinguished professor program [SR10900214] ; Chinese National Natural Science Foundation [61405215, 61505232]; Jiangsu distinguished professor program [SR10900214] ; Chinese National Natural Science Foundation [61405215, 61505232]; Jiangsu distinguished professor program [SR10900214] ; Chinese National Natural Science Foundation [61405215, 61505232]; Jiangsu distinguished professor program [SR10900214] |
WOS ID | WOS:000387227300019 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28284 |
Collection | 高功率激光单元技术研发中心 |
Corresponding Author | htsun@suda.edu.cn; hulili@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Fan, Shaohua,Wang, Shikai,Xu, Wenbin,et al. Enormously enhanced upconversion emission in beta-NaYF4:20Yb,2Er microcrystals via Na+ ion exchange[J]. J. Mater. Sci.,2017,52(2):869. |
APA | Fan, Shaohua.,Wang, Shikai.,Xu, Wenbin.,Li, Meng.,Sun, Hongtao.,...&hulili@siom.ac.cn.(2017).Enormously enhanced upconversion emission in beta-NaYF4:20Yb,2Er microcrystals via Na+ ion exchange.J. Mater. Sci.,52(2),869. |
MLA | Fan, Shaohua,et al."Enormously enhanced upconversion emission in beta-NaYF4:20Yb,2Er microcrystals via Na+ ion exchange".J. Mater. Sci. 52.2(2017):869. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment