Combining complementary multiple bandgaps in one-dimensional plasma photonic crystal heterostructures | |
Zhang, Juan; Zou, Junhui; Wang, Yang; juanzhang@staff.shu.edu.cn; ywang@siom.ac.cn | |
2016 | |
Source Publication | Phys. Plasmas
![]() |
Volume | 23Issue:10 |
Abstract | A single bandgap overlapping scheme is often used to enlarge the photonic bandgap (PBG) range in cascaded or hetero one-dimensional photonic crystal (1D PC) structures. In this paper, we design an optimized one-dimensional plasma photonic crystal (1D PPC) heterostructure based on the idea of combining complementary multiple PBGs to enlarge the PBG range. The flexibility of the PBG of a 1D PPC, caused by the frequency-dependent dispersive properties of plasma, is helpful for generating and combining multiple bandgaps. The obtained omni-directional photonic bandgap (ODPBG) width for the 1D PPC heterostructure is dramatically enhanced compared with that of a single 1D PPC alone and is much larger than that of 1D PC heterostructures described in the previous works. Further study shows that the PPC heterostructures are more suitable than other heterostructures (such as a 1D PC heterostructure or heterostructures composed of a 1D PPC and 1D PC) for combining complementary PBGs. The ODPBG ranges for 1D PPC heterostructures can be further extended by adjusting the parameters of the plasma to allow more complementary PBGs to combine with each other. Published by AIP Publishing. |
Subtype | Article |
Department | 存储 |
DOI | 10.1063/1.4963853 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [51472258]; Shanghai Municipal Education Commission [15ZZ045] ; National Natural Science Foundation of China [51472258]; Shanghai Municipal Education Commission [15ZZ045] ; National Natural Science Foundation of China [51472258]; Shanghai Municipal Education Commission [15ZZ045] ; National Natural Science Foundation of China [51472258]; Shanghai Municipal Education Commission [15ZZ045] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [51472258]; Shanghai Municipal Education Commission [15ZZ045] ; National Natural Science Foundation of China [51472258]; Shanghai Municipal Education Commission [15ZZ045] ; National Natural Science Foundation of China [51472258]; Shanghai Municipal Education Commission [15ZZ045] ; National Natural Science Foundation of China [51472258]; Shanghai Municipal Education Commission [15ZZ045] |
WOS ID | WOS:000387445500019 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28231 |
Collection | 高密度光存储技术实验室 |
Corresponding Author | juanzhang@staff.shu.edu.cn; ywang@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Juan,Zou, Junhui,Wang, Yang,et al. Combining complementary multiple bandgaps in one-dimensional plasma photonic crystal heterostructures[J]. Phys. Plasmas,2016,23(10). |
APA | Zhang, Juan,Zou, Junhui,Wang, Yang,juanzhang@staff.shu.edu.cn,&ywang@siom.ac.cn.(2016).Combining complementary multiple bandgaps in one-dimensional plasma photonic crystal heterostructures.Phys. Plasmas,23(10). |
MLA | Zhang, Juan,et al."Combining complementary multiple bandgaps in one-dimensional plasma photonic crystal heterostructures".Phys. Plasmas 23.10(2016). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment