KMS Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS
Ultrashort pulses-driven dynamics of blisters in Au-coated gratings | |
Huang, Haopeng; Kong, Fanyu; Xia, Zhilin; Jin, Yunxia; Li, Linxin; Wang, Leilei; Chen, Junming; Zhang, Hong; Cui, Yun; Shao, Jianda; yxjin@siom.ac.cn; jdshao@siom.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | Opt. Mater.
![]() |
Volume | 72Pages:130 |
Abstract | Au-coated gratings (ACGs) for chirped pulse compression were irradiated using 800 +/- 35 nm multiple laser pulses with duration of 30 fs. The laser-induced damage threshold (LIDT) of Au-coated gratings decreases from 0.35 J/cm(2) to 0.10 J/cm(2) with the increased pulse shots. The near threshold damage feature of Au-coated gratings at different pulses shows blisters. It is indicated that the gradually increased blister height with increasing multiple pulses on ACGs is caused by the accumulation effect. The damage morphologies combine with simulated results indicate that the damage of the ACGs can be attributed to the pinholes at the base of grating pillars and the separation of gold coating and photoresist gratings caused by the photoresist absorbed the incident laser energy. Therefore, we consider the damage threshold can be enhanced by optimizing coating deposition technology to reduce pinholes density and increase the adhesion between the gold and the photoresist. |
Subtype | Article |
Department | 材料 |
DOI | 10.1016/j.optmat.2017.05.058 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11604352, 10704079, U1630140, U1430121] ; National Natural Science Foundation of China [11604352, 10704079, U1630140, U1430121] ; National Natural Science Foundation of China [11604352, 10704079, U1630140, U1430121] ; National Natural Science Foundation of China [11604352, 10704079, U1630140, U1430121] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11604352, 10704079, U1630140, U1430121] ; National Natural Science Foundation of China [11604352, 10704079, U1630140, U1430121] ; National Natural Science Foundation of China [11604352, 10704079, U1630140, U1430121] ; National Natural Science Foundation of China [11604352, 10704079, U1630140, U1430121] |
WOS ID | WOS:000413880500020 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28215 |
Collection | 中科院强激光材料重点实验室 |
Corresponding Author | yxjin@siom.ac.cn; jdshao@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Huang, Haopeng,Kong, Fanyu,Xia, Zhilin,et al. Ultrashort pulses-driven dynamics of blisters in Au-coated gratings[J]. Opt. Mater.,2017,72:130. |
APA | Huang, Haopeng.,Kong, Fanyu.,Xia, Zhilin.,Jin, Yunxia.,Li, Linxin.,...&jdshao@siom.ac.cn.(2017).Ultrashort pulses-driven dynamics of blisters in Au-coated gratings.Opt. Mater.,72,130. |
MLA | Huang, Haopeng,et al."Ultrashort pulses-driven dynamics of blisters in Au-coated gratings".Opt. Mater. 72(2017):130. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment