KMS Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS
Tunable colorimetric performance of Al2O3-YAG:Ce3+ eutectic crystal by Ce3+ concentration | |
Sai, Qinglin; Xia, Changtai; saiql@siorn.ac.cn; xia_ct@siom.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | J. Lumines.
![]() |
Volume | 186Pages:68 |
Abstract | Ce-doped Al2O3-YAG eutectics with different percentage of Ce were successfully grown by the optical floating zone technique. X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) were used to investigate the structure. The results show that they have typical eutectic structure of interpenetrating sapphire and garnet phases with the tens of microns lamella spacing. The photoluminescence spectra of the eutectics showed that they have wide excitation band, and samples with 1.6 mol% Ce-doped has the highest emission intensity. The eutectic-packaged LED has high luminous efficiency and its color can be modulated by changing Ce concentration. The results reveal that Ce-doped Al2O3-YAG eutectic is a promising phosphor for white LED applications. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. |
Subtype | Article |
Department | 材料 |
DOI | 10.1016/j.jlumin.2017.02.011 |
Funding Organization | Natural Science Foundation of Shanghai [15ZR1444700] ; Natural Science Foundation of Shanghai [15ZR1444700] ; Natural Science Foundation of Shanghai [15ZR1444700] ; Natural Science Foundation of Shanghai [15ZR1444700] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | Natural Science Foundation of Shanghai [15ZR1444700] ; Natural Science Foundation of Shanghai [15ZR1444700] ; Natural Science Foundation of Shanghai [15ZR1444700] ; Natural Science Foundation of Shanghai [15ZR1444700] |
WOS ID | WOS:000399858100011 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28208 |
Collection | 中科院强激光材料重点实验室 |
Corresponding Author | saiql@siorn.ac.cn; xia_ct@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Sai, Qinglin,Xia, Changtai,saiql@siorn.ac.cn,et al. Tunable colorimetric performance of Al2O3-YAG:Ce3+ eutectic crystal by Ce3+ concentration[J]. J. Lumines.,2017,186:68. |
APA | Sai, Qinglin,Xia, Changtai,saiql@siorn.ac.cn,&xia_ct@siom.ac.cn.(2017).Tunable colorimetric performance of Al2O3-YAG:Ce3+ eutectic crystal by Ce3+ concentration.J. Lumines.,186,68. |
MLA | Sai, Qinglin,et al."Tunable colorimetric performance of Al2O3-YAG:Ce3+ eutectic crystal by Ce3+ concentration".J. Lumines. 186(2017):68. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment