KMS Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS
The Cr-doping effect on white light emitting properties of Ce:YAG phosphor ceramics | |
Tang, Yanru; Zhou, Shengming; Yi, Xuezhuan; Zhang, Shuai; Hao, Deming; Shao, Xiuchen; zhousm@siom.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | J. Am. Ceram. Soc.
![]() |
Volume | 100Issue:6Pages:2590 |
Abstract | The Cr/Ce-doped YAG transparent ceramic was fabricated by the solid-state reaction in vacuum. The Cr/Ce-doped YAG ceramic phosphor effectively complement the red spectral component and improve the color rendering performance when excited by blue light that is due to the effective energy transfer between Cr3+ ion and Ce3+ ion. However, the energy transfer from Ce3+ to Cr3+ ion leads to energy loss and therefore the luminous efficacy of the WLED which is composed of blue LED chip and the Cr/Ce-doped YAG ceramic phosphor decreases. The composite phase structure of ceramic phosphor is designed for improving the extraction efficacy and increasing the luminous efficacy by breaking the total internal reflection (TIR) at the interface between air and ceramic. |
Subtype | Article |
Department | 材料 |
DOI | 10.1111/jace.14717 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [61475172] ; National Natural Science Foundation of China [61475172] ; National Natural Science Foundation of China [61475172] ; National Natural Science Foundation of China [61475172] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [61475172] ; National Natural Science Foundation of China [61475172] ; National Natural Science Foundation of China [61475172] ; National Natural Science Foundation of China [61475172] |
WOS ID | WOS:000402610900031 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28200 |
Collection | 中科院强激光材料重点实验室 |
Corresponding Author | zhousm@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tang, Yanru,Zhou, Shengming,Yi, Xuezhuan,et al. The Cr-doping effect on white light emitting properties of Ce:YAG phosphor ceramics[J]. J. Am. Ceram. Soc.,2017,100(6):2590. |
APA | Tang, Yanru.,Zhou, Shengming.,Yi, Xuezhuan.,Zhang, Shuai.,Hao, Deming.,...&zhousm@siom.ac.cn.(2017).The Cr-doping effect on white light emitting properties of Ce:YAG phosphor ceramics.J. Am. Ceram. Soc.,100(6),2590. |
MLA | Tang, Yanru,et al."The Cr-doping effect on white light emitting properties of Ce:YAG phosphor ceramics".J. Am. Ceram. Soc. 100.6(2017):2590. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment