KMS Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS
Re-clustering of neodymium ions in neodymium, buffer ion-codoped alkaline-earth fluoride transparent ceramics | |
Jiang, Yiguang; Jiang, Benxue; Jiang, Nan; Zhang, Pande; Chen, Shuilin; Fan, Jintai; Su, Liangbi; Li, Jiang; Zhang, Long; jiangsic@foxmail.com; lzhang@siom.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | Crystengcomm
![]() |
Volume | 19Issue:31Pages:4480 |
Abstract | We systematically present the relationship between the optical properties and deformation of Nd, B-codoped MF2 (B = buffer ions; M = alkaline earth metal ions) transparent ceramics. Re-clustering of Nd3+ ions in ceramics was experimentally observed for the first time. The mechanism of re-clustering was studied. |
Subtype | Article |
Department | 材料 |
DOI | 10.1039/c7ce00735c |
Funding Organization | National Nature Science Foundation of China [61378069, 61405221]; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (CAS); National Key Research and Development Program of China [2017YFB0310503] ; National Nature Science Foundation of China [61378069, 61405221]; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (CAS); National Key Research and Development Program of China [2017YFB0310503] ; National Nature Science Foundation of China [61378069, 61405221]; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (CAS); National Key Research and Development Program of China [2017YFB0310503] ; National Nature Science Foundation of China [61378069, 61405221]; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (CAS); National Key Research and Development Program of China [2017YFB0310503] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Nature Science Foundation of China [61378069, 61405221]; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (CAS); National Key Research and Development Program of China [2017YFB0310503] ; National Nature Science Foundation of China [61378069, 61405221]; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (CAS); National Key Research and Development Program of China [2017YFB0310503] ; National Nature Science Foundation of China [61378069, 61405221]; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (CAS); National Key Research and Development Program of China [2017YFB0310503] ; National Nature Science Foundation of China [61378069, 61405221]; Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (CAS); National Key Research and Development Program of China [2017YFB0310503] |
WOS ID | WOS:000407300500004 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28167 |
Collection | 中科院强激光材料重点实验室 |
Corresponding Author | jiangsic@foxmail.com; lzhang@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Jiang, Yiguang,Jiang, Benxue,Jiang, Nan,et al. Re-clustering of neodymium ions in neodymium, buffer ion-codoped alkaline-earth fluoride transparent ceramics[J]. Crystengcomm,2017,19(31):4480. |
APA | Jiang, Yiguang.,Jiang, Benxue.,Jiang, Nan.,Zhang, Pande.,Chen, Shuilin.,...&lzhang@siom.ac.cn.(2017).Re-clustering of neodymium ions in neodymium, buffer ion-codoped alkaline-earth fluoride transparent ceramics.Crystengcomm,19(31),4480. |
MLA | Jiang, Yiguang,et al."Re-clustering of neodymium ions in neodymium, buffer ion-codoped alkaline-earth fluoride transparent ceramics".Crystengcomm 19.31(2017):4480. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment