KMS Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS
Polarized spectral properties of Sm:CaGdAlO4 crystal for reddish-orange laser | |
Xu, Xiaodong; Hu, Zongwen; Li, Ruijuan; Li, Dongzhen; Di, Juqing; Su, Liangbi; Yang, Qiuhong; Sai, Qinglin; Tang, Huili; Wang, Qingguo; Strzep, Adam; Xu, Jun; xdxu79@mail.sic.ac.cn; dzhl@siom.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | Opt. Mater.
![]() |
Volume | 69Pages:333 |
Abstract | The crystal growth, polarized spectral properties, Judd-Ofelt (JO) analysis and lifetime of Sm:CaGdAlO4 (Sm:CGA) crystal were reported for the first time. Sm:CGA crystal with size of 44 x 33 mm(3) was grown by the floating zone (FZ) method. The peak absorption cross-sections at 407 nm were calculated to be 3.41 x 10(-20)cm(2) and 3.20 x 10(-20)cm(2) for the a and x polarization, and the largest stimulated emission cross-sections at 601 nm were 5.10 x 10(-21)cm(2) and 4.66 x 10(-21)cm(2), respectively. The absorption and emission cross-sections were several times larger than that of Sm:LiYF4. The JO intensity parameters of Omega(2), Omega(4) and Omega(6) were calculated to be 3.0 x 10(-20)cm(2), 6.1 x 10-20cm(2) and 6.5 x 10(-20)cm(2), respectively. The lifetime of the (4)G(5/2) level was obtained to be 0.69 ms. All the results indicate that Sm:CGA crystal is a potential laser host for the reddish-orange laser operation. |
Subtype | Article |
Department | 材料 |
DOI | 10.1016/j.optmat.2017.04.046 |
Funding Organization | China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] |
WOS ID | WOS:000404305200049 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28156 |
Collection | 中科院强激光材料重点实验室 |
Corresponding Author | xdxu79@mail.sic.ac.cn; dzhl@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu, Xiaodong,Hu, Zongwen,Li, Ruijuan,et al. Polarized spectral properties of Sm:CaGdAlO4 crystal for reddish-orange laser[J]. Opt. Mater.,2017,69:333. |
APA | Xu, Xiaodong.,Hu, Zongwen.,Li, Ruijuan.,Li, Dongzhen.,Di, Juqing.,...&dzhl@siom.ac.cn.(2017).Polarized spectral properties of Sm:CaGdAlO4 crystal for reddish-orange laser.Opt. Mater.,69,333. |
MLA | Xu, Xiaodong,et al."Polarized spectral properties of Sm:CaGdAlO4 crystal for reddish-orange laser".Opt. Mater. 69(2017):333. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment