KMS Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS
Optical spectroscopy of Dy3+-doped CaGdAlO4 single crystal for potential use in solid-state yellow lasers | |
Xu, Xiaodong; Hu, Zongwen; Li, Ruijuan; Li, Dongzhen; Di, Juqing; Su, Liangbi; Yang, Qiuhong; Sai, Qinglin; Tang, Huili; Wang, Qingguo; Strzep, Adam; Xu, Jun; xdxu79@mail.sic.ac.cn; dzhl@siom.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | Opt. Mater.
![]() |
Volume | 66Pages:469 |
Abstract | The crystal growth, optical spectra and lifetime of Dy:CaGdAlO4 crystal were investigated for the first time to our best knowledge. Single Dy:CaGdAlO4 crystal with size of phi 4 x 40 mm(3) was grown by floating zone method. The peak absorption cross-sections were calculated to be 2.43 x 10(-21)cm(2) and 1.28 x 10(-21) cm(2) at 453 nm for sigma and pi polarizations. The Judd-Ofelt (JO) parameters of 02, 04 and 06 were calculated to be 1.8 x 10(-2)0cm(2), 1.0 x 10(-20)cm(2) and 0.5 x 10(-20)cm(2), respectively. The emission cross-sections were calculated to be 0.51 x 10(-20)cm(2) and 0.55 x 10(-20)cm(2) for a and pi polarizations. The fluorescence decay time is 222 mu s. The results indicate that the Dy:CaGdAlO4 crystal is a potential candidate for yellow laser operation. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. |
Subtype | Article |
Department | 材料 |
DOI | 10.1016/j.optmat.2017.02.046 |
Funding Organization | China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] ; China Postdoctoral Science Foundation [2016M592466]; National Natural Science Foundation of China [61621001]; National Key Research and Development Program of China [2016YFB0701002] |
WOS ID | WOS:000400200000074 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28142 |
Collection | 中科院强激光材料重点实验室 |
Corresponding Author | xdxu79@mail.sic.ac.cn; dzhl@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu, Xiaodong,Hu, Zongwen,Li, Ruijuan,et al. Optical spectroscopy of Dy3+-doped CaGdAlO4 single crystal for potential use in solid-state yellow lasers[J]. Opt. Mater.,2017,66:469. |
APA | Xu, Xiaodong.,Hu, Zongwen.,Li, Ruijuan.,Li, Dongzhen.,Di, Juqing.,...&dzhl@siom.ac.cn.(2017).Optical spectroscopy of Dy3+-doped CaGdAlO4 single crystal for potential use in solid-state yellow lasers.Opt. Mater.,66,469. |
MLA | Xu, Xiaodong,et al."Optical spectroscopy of Dy3+-doped CaGdAlO4 single crystal for potential use in solid-state yellow lasers".Opt. Mater. 66(2017):469. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment