KMS Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS
2 mu m emission of PbF2 single crystal co-doped with Ho3+/Yb3+ ions | |
Zhang, Peixiong; Chen, Zhenqiang; Hang, Yin; Li, Zhen; Yin, Hao; Zhu, Siqi; Fu, Shenhe; tzqchen@jnu.edu.cn; yhang@siom.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | Infrared Phys. Technol.
![]() |
Volume | 82Pages:178 |
Abstract | Single crystal of Ho3+/Yb3+ co-doped PbF2 has been grown successfully by the conventional technique modified Bridgman method. The spectral parameters of HO3+ were calculated based on the Judd-Ofelt theory. The transition probabilities, radiative lifetime, and branching ratios were also estimated in detail by the J-O parameters obtained. The 2 mu m emission characteristic and fluorescence lifetime of the I-5(7), manifold upon excitation of a conventional 970 nm laser diode were measured and investigated. Fuchtbauer-Ladenburg theory was applied to calculate the absorption, emission, and gain cross sections of I-5(7) -> I-5(8) transition. Based on examination of spectroscopic parameters evaluated, we suggest Ho3+/Yb3+ co-doped PbF2 crystal is a promising candidate for efficient 2 mu m laser. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. |
Subtype | Article |
Department | 材料 |
DOI | 10.1016/j.infrared.2017.03.012 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [6147506711404332, 51302283, 51472257]; Guangdong Project of Science and Technology Grants [2014B090903014, 2014B010131004, 2014B010124002, 2015B090901014, 20168090917002, 20168090926004]; China Nonferrous Metal Guilin Research Institute of Geology for Mineral Resources [2016-K-02]; Guangzhou Project of Science and Technology Grants [201508010021] ; National Natural Science Foundation of China [6147506711404332, 51302283, 51472257]; Guangdong Project of Science and Technology Grants [2014B090903014, 2014B010131004, 2014B010124002, 2015B090901014, 20168090917002, 20168090926004]; China Nonferrous Metal Guilin Research Institute of Geology for Mineral Resources [2016-K-02]; Guangzhou Project of Science and Technology Grants [201508010021] ; National Natural Science Foundation of China [6147506711404332, 51302283, 51472257]; Guangdong Project of Science and Technology Grants [2014B090903014, 2014B010131004, 2014B010124002, 2015B090901014, 20168090917002, 20168090926004]; China Nonferrous Metal Guilin Research Institute of Geology for Mineral Resources [2016-K-02]; Guangzhou Project of Science and Technology Grants [201508010021] ; National Natural Science Foundation of China [6147506711404332, 51302283, 51472257]; Guangdong Project of Science and Technology Grants [2014B090903014, 2014B010131004, 2014B010124002, 2015B090901014, 20168090917002, 20168090926004]; China Nonferrous Metal Guilin Research Institute of Geology for Mineral Resources [2016-K-02]; Guangzhou Project of Science and Technology Grants [201508010021] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [6147506711404332, 51302283, 51472257]; Guangdong Project of Science and Technology Grants [2014B090903014, 2014B010131004, 2014B010124002, 2015B090901014, 20168090917002, 20168090926004]; China Nonferrous Metal Guilin Research Institute of Geology for Mineral Resources [2016-K-02]; Guangzhou Project of Science and Technology Grants [201508010021] ; National Natural Science Foundation of China [6147506711404332, 51302283, 51472257]; Guangdong Project of Science and Technology Grants [2014B090903014, 2014B010131004, 2014B010124002, 2015B090901014, 20168090917002, 20168090926004]; China Nonferrous Metal Guilin Research Institute of Geology for Mineral Resources [2016-K-02]; Guangzhou Project of Science and Technology Grants [201508010021] ; National Natural Science Foundation of China [6147506711404332, 51302283, 51472257]; Guangdong Project of Science and Technology Grants [2014B090903014, 2014B010131004, 2014B010124002, 2015B090901014, 20168090917002, 20168090926004]; China Nonferrous Metal Guilin Research Institute of Geology for Mineral Resources [2016-K-02]; Guangzhou Project of Science and Technology Grants [201508010021] ; National Natural Science Foundation of China [6147506711404332, 51302283, 51472257]; Guangdong Project of Science and Technology Grants [2014B090903014, 2014B010131004, 2014B010124002, 2015B090901014, 20168090917002, 20168090926004]; China Nonferrous Metal Guilin Research Institute of Geology for Mineral Resources [2016-K-02]; Guangzhou Project of Science and Technology Grants [201508010021] |
WOS ID | WOS:000400530100022 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/28018 |
Collection | 中科院强激光材料重点实验室 |
Corresponding Author | tzqchen@jnu.edu.cn; yhang@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Peixiong,Chen, Zhenqiang,Hang, Yin,et al. 2 mu m emission of PbF2 single crystal co-doped with Ho3+/Yb3+ ions[J]. Infrared Phys. Technol.,2017,82:178. |
APA | Zhang, Peixiong.,Chen, Zhenqiang.,Hang, Yin.,Li, Zhen.,Yin, Hao.,...&yhang@siom.ac.cn.(2017).2 mu m emission of PbF2 single crystal co-doped with Ho3+/Yb3+ ions.Infrared Phys. Technol.,82,178. |
MLA | Zhang, Peixiong,et al."2 mu m emission of PbF2 single crystal co-doped with Ho3+/Yb3+ ions".Infrared Phys. Technol. 82(2017):178. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment