Bond-Selective Imaging of Cells by Mid-Infrared Photothermal Microscopy in High Wavenumber Region | |
Bai, Yeran; Zhang, Delong; Li, Chen; Liu, Cheng; Cheng, Ji-Xin; jxcheng@bu.edu | |
2017 | |
Source Publication | J. Phys. Chem. B
![]() |
Volume | 121Issue:44Pages:10249 |
Abstract | Using a visible beam to probe the thermal effect induced by infrared absorption, mid-infrared photothermal (MIP) microscopy allows bond-selective chemical imaging at submicron spatial resolution. Current MIP microscopes cannot reach the high wavenumber region due to the limited tunability of the existing quantum cascade laser source. We extend the spectral range of MIP microscopy by difference frequency generation (DFG) from two chirped femtosecond pulses. Flexible wavelength tuning in both C-D and C-H regions was achieved with mid-infrared power up to 22.1 mW and spectral width of 29.3 cm(-1). Distribution of fatty acid in live human lung cancer cells was revealed by MIP imaging of the C-D bond at 2192 cm(-1). |
Subtype | Article |
Department | 联合 |
DOI | 10.1021/acs.jpcb.7b09570 |
Funding Organization | Keck Foundation Science and Engineering grant; UCAS Joint Ph.D. Training Program [UCAS [2015]37] ; Keck Foundation Science and Engineering grant; UCAS Joint Ph.D. Training Program [UCAS [2015]37] ; Keck Foundation Science and Engineering grant; UCAS Joint Ph.D. Training Program [UCAS [2015]37] ; Keck Foundation Science and Engineering grant; UCAS Joint Ph.D. Training Program [UCAS [2015]37] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | Keck Foundation Science and Engineering grant; UCAS Joint Ph.D. Training Program [UCAS [2015]37] ; Keck Foundation Science and Engineering grant; UCAS Joint Ph.D. Training Program [UCAS [2015]37] ; Keck Foundation Science and Engineering grant; UCAS Joint Ph.D. Training Program [UCAS [2015]37] ; Keck Foundation Science and Engineering grant; UCAS Joint Ph.D. Training Program [UCAS [2015]37] |
WOS ID | WOS:000415140000007 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/27937 |
Collection | 高功率激光物理国家实验室 |
Corresponding Author | jxcheng@bu.edu |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Bai, Yeran,Zhang, Delong,Li, Chen,et al. Bond-Selective Imaging of Cells by Mid-Infrared Photothermal Microscopy in High Wavenumber Region[J]. J. Phys. Chem. B,2017,121(44):10249. |
APA | Bai, Yeran,Zhang, Delong,Li, Chen,Liu, Cheng,Cheng, Ji-Xin,&jxcheng@bu.edu.(2017).Bond-Selective Imaging of Cells by Mid-Infrared Photothermal Microscopy in High Wavenumber Region.J. Phys. Chem. B,121(44),10249. |
MLA | Bai, Yeran,et al."Bond-Selective Imaging of Cells by Mid-Infrared Photothermal Microscopy in High Wavenumber Region".J. Phys. Chem. B 121.44(2017):10249. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment