Array illumination of a Fresnel-Dammann zone plate | |
Ma, Yayao; Ye, Chaochao; Ke, Jie; Zhang, Junyong; Zhu, Jianqiang; Ling, Zunqing; zhangjin829@163.com | |
2016 | |
Source Publication | Appl. Optics
![]() |
Volume | 55Issue:26Pages:7218 |
Abstract | The traditional Dammann grating is a phase-only modulation, and its theoretical foundation is based on far-field diffraction. Here we extend the traditional Fresnel zone plate (FZP) into a Fresnel-Dammann zone plate (FDZP), which is, in essence, considered as a FZP with Dammann modulation. Different from the Dammann grating, a single FDZP can generate array illumination from the near field to the far field by means of amplitude-only modulation in the absence of phase modulation. We then give some array illuminations operated in a water window to validate the feasibility and validity. This kind of wave-front modulation technology can be applied to array focusing and imaging from the x-ray to the EUV region. (C) 2016 Optical Society of America |
Subtype | Article |
Department | 联合 |
DOI | 10.1364/AO.55.007218 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China (NSFC) [61205212, 61505228] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [61205212, 61505228] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [61205212, 61505228] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [61205212, 61505228] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China (NSFC) [61205212, 61505228] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [61205212, 61505228] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [61205212, 61505228] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) [61205212, 61505228] |
WOS ID | WOS:000383996000004 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/27935 |
Collection | 高功率激光物理国家实验室 |
Corresponding Author | zhangjin829@163.com |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ma, Yayao,Ye, Chaochao,Ke, Jie,et al. Array illumination of a Fresnel-Dammann zone plate[J]. Appl. Optics,2016,55(26):7218. |
APA | Ma, Yayao.,Ye, Chaochao.,Ke, Jie.,Zhang, Junyong.,Zhu, Jianqiang.,...&zhangjin829@163.com.(2016).Array illumination of a Fresnel-Dammann zone plate.Appl. Optics,55(26),7218. |
MLA | Ma, Yayao,et al."Array illumination of a Fresnel-Dammann zone plate".Appl. Optics 55.26(2016):7218. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment