Wavelength scaling of atomic nonsequential double ionization in intense laser fields | |
Wang, YanLan; Xu, SongPo; Chen, YongJu; Kang, HuiPeng; Lai, XuanYang; Quan, Wei; Liu, XiaoJun; Hao, XiaoLei; Li, WeiDong; Hu, ShiLin; Chen, Jing; Becker, Wilhelm; Chu, Wei; Yao, Jinping; Zeng, Bin; Cheng, Ya; Xu, ZhiZhan; xjliu@wipm.ac.cn; chen_jing@iapcm.ac.cn; ycheng-45277@hotmail.com; zzxu@mail.shcnc.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | Phys. Rev. A
![]() |
Volume | 95Issue:6 |
Abstract | Experimental and theoretical investigations of the wavelength dependence of the nonsequential double ionization (NSDI) process of the xenon atom in intense laser fields are reported. The observed wavelength dependence of the ratio Xe2+/Xe+ deviates significantly from the prediction of the three-step model of ionization (sometimes called the "simple-man" model), both in the slope of the overall decrease with increasing wavelength and in the existence of some pronounced humps. A semiclassical model calculation reproduces the changing slope of the overall decrease, which is due to the interplay of wave-packet diffusion, Coulomb focusing, and a closely related Coulomb defocusing effect of the liberated electron. The hump is beyond the scope of the semiclassical model. |
Subtype | Article |
Department | 强光 |
DOI | 10.1103/PhysRevA.95.063415 |
Funding Organization | National Basic Research Program of China Grant [2013CB922201]; NNSF of China [11334009, 11425414, 11527807] ; National Basic Research Program of China Grant [2013CB922201]; NNSF of China [11334009, 11425414, 11527807] ; National Basic Research Program of China Grant [2013CB922201]; NNSF of China [11334009, 11425414, 11527807] ; National Basic Research Program of China Grant [2013CB922201]; NNSF of China [11334009, 11425414, 11527807] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Basic Research Program of China Grant [2013CB922201]; NNSF of China [11334009, 11425414, 11527807] ; National Basic Research Program of China Grant [2013CB922201]; NNSF of China [11334009, 11425414, 11527807] ; National Basic Research Program of China Grant [2013CB922201]; NNSF of China [11334009, 11425414, 11527807] ; National Basic Research Program of China Grant [2013CB922201]; NNSF of China [11334009, 11425414, 11527807] |
WOS ID | WOS:000404012500009 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/27760 |
Collection | 强场激光物理国家重点实验室 |
Corresponding Author | xjliu@wipm.ac.cn; chen_jing@iapcm.ac.cn; ycheng-45277@hotmail.com; zzxu@mail.shcnc.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, YanLan,Xu, SongPo,Chen, YongJu,et al. Wavelength scaling of atomic nonsequential double ionization in intense laser fields[J]. Phys. Rev. A,2017,95(6). |
APA | Wang, YanLan.,Xu, SongPo.,Chen, YongJu.,Kang, HuiPeng.,Lai, XuanYang.,...&zzxu@mail.shcnc.ac.cn.(2017).Wavelength scaling of atomic nonsequential double ionization in intense laser fields.Phys. Rev. A,95(6). |
MLA | Wang, YanLan,et al."Wavelength scaling of atomic nonsequential double ionization in intense laser fields".Phys. Rev. A 95.6(2017). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment