The phosphorescence and excitation-wavelength dependent fluorescence kinetics of large-scale graphene oxide nanosheets | |
Zhao, Litao; Yu, Xiantong; Zhang, Sanjun; He, Xiaoxiao; Li, Lei; Jia, Menghui; Chang, Mengfang; Pan, Haifeng; Chen, Jinquan; Wang, Wenjun; Xu, Jianhua; phywwang@163.com; jhxu@phy.ecnu.edu.cn | |
2017 | |
Source Publication | RSC Adv.
![]() |
Volume | 7Issue:37Pages:22684 |
Abstract | In this study, phosphorescence emission and a strong excitation-wavelength dependent fluorescence has been found in large-scale graphene oxide (GO) nanosheets. GO was covalently functionalized with triphenylamine (GO-CONH-TPA) in order to enhance the GO fluorescence quantum yield to 18%. The intersystem crossing (ISC) dynamics were studied using a femtosecond transient absorption technique, which appeared in the same timescale as the fluorescence dynamics of GO-CONH-TPA in both a polar solvent and solid film. Therefore, both, the solvation (several hundreds of picoseconds) and the intersystem crossing (ISC) gave rise to the strong excitation-wavelength dependent fluorescence. Moreover, the phosphorescence emission of the GO-CONH-TPA film at room temperature has been described for the first time in this report, and the lifetime of phosphorescence was found to be 6.95 ms. The fluorescence kinetics of GO-CONH-TPA were attributed to the aromatic hydrocarbon-carboxylic domain structure of GO. |
Subtype | Article |
Department | 强光 |
DOI | 10.1039/c7ra01115f |
Funding Organization | National Science Foundation of China [61108077, 61178085, 61008003, 61275147]; Key Project of Science and Technology of Shandong Province of China [2010GGX10127]; Shandong Province Natural Science Foundation of China [ZR2012AL11, ZR2013EML006] ; National Science Foundation of China [61108077, 61178085, 61008003, 61275147]; Key Project of Science and Technology of Shandong Province of China [2010GGX10127]; Shandong Province Natural Science Foundation of China [ZR2012AL11, ZR2013EML006] ; National Science Foundation of China [61108077, 61178085, 61008003, 61275147]; Key Project of Science and Technology of Shandong Province of China [2010GGX10127]; Shandong Province Natural Science Foundation of China [ZR2012AL11, ZR2013EML006] ; National Science Foundation of China [61108077, 61178085, 61008003, 61275147]; Key Project of Science and Technology of Shandong Province of China [2010GGX10127]; Shandong Province Natural Science Foundation of China [ZR2012AL11, ZR2013EML006] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Science Foundation of China [61108077, 61178085, 61008003, 61275147]; Key Project of Science and Technology of Shandong Province of China [2010GGX10127]; Shandong Province Natural Science Foundation of China [ZR2012AL11, ZR2013EML006] ; National Science Foundation of China [61108077, 61178085, 61008003, 61275147]; Key Project of Science and Technology of Shandong Province of China [2010GGX10127]; Shandong Province Natural Science Foundation of China [ZR2012AL11, ZR2013EML006] ; National Science Foundation of China [61108077, 61178085, 61008003, 61275147]; Key Project of Science and Technology of Shandong Province of China [2010GGX10127]; Shandong Province Natural Science Foundation of China [ZR2012AL11, ZR2013EML006] ; National Science Foundation of China [61108077, 61178085, 61008003, 61275147]; Key Project of Science and Technology of Shandong Province of China [2010GGX10127]; Shandong Province Natural Science Foundation of China [ZR2012AL11, ZR2013EML006] |
WOS ID | WOS:000400338000008 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/27746 |
Collection | 强场激光物理国家重点实验室 |
Corresponding Author | phywwang@163.com; jhxu@phy.ecnu.edu.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhao, Litao,Yu, Xiantong,Zhang, Sanjun,et al. The phosphorescence and excitation-wavelength dependent fluorescence kinetics of large-scale graphene oxide nanosheets[J]. RSC Adv.,2017,7(37):22684. |
APA | Zhao, Litao.,Yu, Xiantong.,Zhang, Sanjun.,He, Xiaoxiao.,Li, Lei.,...&jhxu@phy.ecnu.edu.cn.(2017).The phosphorescence and excitation-wavelength dependent fluorescence kinetics of large-scale graphene oxide nanosheets.RSC Adv.,7(37),22684. |
MLA | Zhao, Litao,et al."The phosphorescence and excitation-wavelength dependent fluorescence kinetics of large-scale graphene oxide nanosheets".RSC Adv. 7.37(2017):22684. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment