High-energy-density electron beam from interaction of two successive laser pulses with subcritical-density plasma | |
Wang, J. W.; Yu, W.; Yu, M. Y.; Xu, H.; Ju, J. J.; Luan, S. X.; Murakami, M.; Zepf, M.; Rykovanov, S.; J.Wang@gsi.de; myyu@zju.edu.cn | |
2016 | |
Source Publication | Phys. Rev. Spec. Top.-Accel. Beams
![]() |
Volume | 19Issue:2 |
Abstract | It is shown by particle-in-cell simulations that a narrow electron beam with high energy and charge density can be generated in a subcritical-density plasma by two consecutive laser pulses. Although the first laser pulse dissipates rapidly, the second pulse can propagate for a long distance in the thin wake channel created by the first pulse and can further accelerate the preaccelerated electrons therein. Given that the second pulse also self-focuses, the resulting electron beam has a narrow waist and high charge and energy densities. Such beams are useful for enhancing the target-back space-charge field in target normal sheath acceleration of ions and bremsstrahlung sources, among others. |
Subtype | Article |
Department | 强光 |
DOI | 10.1103/PhysRevAccelBeams.19.021301 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11174303, 11204329, 11304331, 11374262, 11404354]; National Basic Research Program of China [2013CBA01504]; Open Fund of the State Key Laboratory of High Field Laser Physics at the Shanghai Institute of Optics ; National Natural Science Foundation of China [11174303, 11204329, 11304331, 11374262, 11404354]; National Basic Research Program of China [2013CBA01504]; Open Fund of the State Key Laboratory of High Field Laser Physics at the Shanghai Institute of Optics ; National Natural Science Foundation of China [11174303, 11204329, 11304331, 11374262, 11404354]; National Basic Research Program of China [2013CBA01504]; Open Fund of the State Key Laboratory of High Field Laser Physics at the Shanghai Institute of Optics ; National Natural Science Foundation of China [11174303, 11204329, 11304331, 11374262, 11404354]; National Basic Research Program of China [2013CBA01504]; Open Fund of the State Key Laboratory of High Field Laser Physics at the Shanghai Institute of Optics |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11174303, 11204329, 11304331, 11374262, 11404354]; National Basic Research Program of China [2013CBA01504]; Open Fund of the State Key Laboratory of High Field Laser Physics at the Shanghai Institute of Optics ; National Natural Science Foundation of China [11174303, 11204329, 11304331, 11374262, 11404354]; National Basic Research Program of China [2013CBA01504]; Open Fund of the State Key Laboratory of High Field Laser Physics at the Shanghai Institute of Optics ; National Natural Science Foundation of China [11174303, 11204329, 11304331, 11374262, 11404354]; National Basic Research Program of China [2013CBA01504]; Open Fund of the State Key Laboratory of High Field Laser Physics at the Shanghai Institute of Optics ; National Natural Science Foundation of China [11174303, 11204329, 11304331, 11374262, 11404354]; National Basic Research Program of China [2013CBA01504]; Open Fund of the State Key Laboratory of High Field Laser Physics at the Shanghai Institute of Optics |
WOS ID | WOS:000369495600002 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/27648 |
Collection | 强场激光物理国家重点实验室 |
Corresponding Author | J.Wang@gsi.de; myyu@zju.edu.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, J. W.,Yu, W.,Yu, M. Y.,et al. High-energy-density electron beam from interaction of two successive laser pulses with subcritical-density plasma[J]. Phys. Rev. Spec. Top.-Accel. Beams,2016,19(2). |
APA | Wang, J. W..,Yu, W..,Yu, M. Y..,Xu, H..,Ju, J. J..,...&myyu@zju.edu.cn.(2016).High-energy-density electron beam from interaction of two successive laser pulses with subcritical-density plasma.Phys. Rev. Spec. Top.-Accel. Beams,19(2). |
MLA | Wang, J. W.,et al."High-energy-density electron beam from interaction of two successive laser pulses with subcritical-density plasma".Phys. Rev. Spec. Top.-Accel. Beams 19.2(2016). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment