Generation of high beam quality, high-energy and broadband tunable mid-infrared pulse from a KTA optical parametric amplifier | |
Chen, Yun; Li, Yanyan; Li, Wenkai; Guo, Xiaoyang; Leng, Yuxin; lengyuxin@mail.siom.ac.cn | |
2016 | |
Source Publication | Opt. Commun.
![]() |
Volume | 365Pages:7 |
Abstract | We have demonstrated efficient generation of high beam quality, high-energy and broadband tunable femtosecond mid-infrared pulses using a three-stage collinear optical parametric amplifier (OPA). The white-light continuum (WLC) seeded OPA setup, based on KTA crystal in three stages and pumped by a femtosecond laser pulse at 800 nm, is capable of producing idler wavelength ranging from 2.4 mu m to 4.0 mu m with energy up to 82 mu J at 3.27 mu m, which corresponds to signal energy of 350 mu J at 1060 nm. The output pulse has excellent intensity distribution with measured beam quality factor M-2 similar to 1.1 for signal and M-2 similar to 1.7 for idler. To our knowledge, this is the best beam quality reported in 3-5 Lim femtosecond OPA until now. The achieved mid-infrared pulse also has a good energy stability with a fluctuation of 1.01% rms over half an hour. (C) 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. |
Subtype | Article |
Department | 强光 |
DOI | 10.1016/j.optcom.2015.12.001 |
Funding Organization | National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China [61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China [61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China [61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China [61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China [61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China [61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China [61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] ; National Basic Research Program of China [2011CB808101]; National Natural Science Foundation of China [61078037, 11127901, 11134010, 61205208, 11204328] |
WOS ID | WOS:000369233100002 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/27636 |
Collection | 强场激光物理国家重点实验室 |
Corresponding Author | lengyuxin@mail.siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen, Yun,Li, Yanyan,Li, Wenkai,et al. Generation of high beam quality, high-energy and broadband tunable mid-infrared pulse from a KTA optical parametric amplifier[J]. Opt. Commun.,2016,365:7. |
APA | Chen, Yun,Li, Yanyan,Li, Wenkai,Guo, Xiaoyang,Leng, Yuxin,&lengyuxin@mail.siom.ac.cn.(2016).Generation of high beam quality, high-energy and broadband tunable mid-infrared pulse from a KTA optical parametric amplifier.Opt. Commun.,365,7. |
MLA | Chen, Yun,et al."Generation of high beam quality, high-energy and broadband tunable mid-infrared pulse from a KTA optical parametric amplifier".Opt. Commun. 365(2016):7. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment