Energy Scaling of Terahertz Pulses Produced through Difference Frequency Generation | |
Bai, Ya; Song, Li-Wei; Liu, Peng; Li, Ru-Xin; peng@siom.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | Chin. Phys. Lett.
![]() |
Volume | 34Issue:1 |
Abstract | We study the energy scaling of terahertz (THz) emission through difference frequency generation of near-infrared pulses, and demonstrate that Gigawatt few-cycle THz transients at the central frequency of 30 THz are produced from GaSe crystal pumped by two pulses at 1.65 and 1.95 micrometers, with the high quantum yield of 28%. Our analysis indicates that the high yield of DFG originates from the largely reduced group velocity mismatch as the long-wavelength pumping pulses are employed. |
Subtype | Article |
Department | 强光 |
DOI | 10.1088/0256-307X/34/1/014201 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11274326, 61221064, 61405222, 11134010, 11127901]; Shanghai Sailing Program [14YF1406200] ; National Natural Science Foundation of China [11274326, 61221064, 61405222, 11134010, 11127901]; Shanghai Sailing Program [14YF1406200] ; National Natural Science Foundation of China [11274326, 61221064, 61405222, 11134010, 11127901]; Shanghai Sailing Program [14YF1406200] ; National Natural Science Foundation of China [11274326, 61221064, 61405222, 11134010, 11127901]; Shanghai Sailing Program [14YF1406200] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11274326, 61221064, 61405222, 11134010, 11127901]; Shanghai Sailing Program [14YF1406200] ; National Natural Science Foundation of China [11274326, 61221064, 61405222, 11134010, 11127901]; Shanghai Sailing Program [14YF1406200] ; National Natural Science Foundation of China [11274326, 61221064, 61405222, 11134010, 11127901]; Shanghai Sailing Program [14YF1406200] ; National Natural Science Foundation of China [11274326, 61221064, 61405222, 11134010, 11127901]; Shanghai Sailing Program [14YF1406200] |
WOS ID | WOS:000394544300011 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/27605 |
Collection | 强场激光物理国家重点实验室 |
Corresponding Author | peng@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Bai, Ya,Song, Li-Wei,Liu, Peng,et al. Energy Scaling of Terahertz Pulses Produced through Difference Frequency Generation[J]. Chin. Phys. Lett.,2017,34(1). |
APA | Bai, Ya,Song, Li-Wei,Liu, Peng,Li, Ru-Xin,&peng@siom.ac.cn.(2017).Energy Scaling of Terahertz Pulses Produced through Difference Frequency Generation.Chin. Phys. Lett.,34(1). |
MLA | Bai, Ya,et al."Energy Scaling of Terahertz Pulses Produced through Difference Frequency Generation".Chin. Phys. Lett. 34.1(2017). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment