Electron localization of H-3(+) and HeH2+ in an ultrashort ultraviolet laser field | |
Jia, Z. M.; Tang, W. T.; Zeng, Z. N.; Li, R. X.; Xu, Z. Z.; tangwt@jcut.edu.cn; zhinan_zeng@mail.siom.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | J. Phys. B-At. Mol. Opt. Phys.
![]() |
Volume | 50Issue:3 |
Abstract | Electron localization in the dissociation of the molecular ions H-3(+) and HeH2+ in an intense ultrashort ultraviolet laser pulse is studied with the Schrdinger equation. Two different dissociation channels, H-3(+) + n gamma -> H-2 + p and H-3(+) + n gamma -> H-2(+) + H, and HeH2++ n gamma -> He+ + p and HeH2++ n gamma -> alpha + H, for H-3(+) and HeH2+, are investigated, respectively. The numerical and analytical results both show that, for a molecular ion with an asymmetric double-well Coulomb potential, most electrons of the 1s sigma(g) state are localized at the potential well with lower energies. For electrons of the 2p sigma u state, most are localized at the potential well with higher energies when in a single ultraviolet laser pulse. Therefore, for H-3(+), most electrons of the dissociation state are stabilized at the potential well with higher energies (H+), for the lowest dissociation state is the 2p sigma(u) state. Most of the electrons of the dissociation state of HeH2+ are captured by the potential well with lower energies (He2+), because the lowest dissociation state is the 1ssg state and the 2p sigma(u) state is bounded. |
Subtype | Article |
Department | 强光 |
DOI | 10.1088/1361-6455/50/3/035602 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11127901, 61521093, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; National 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61521093, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; National 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61521093, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; National 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61521093, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; National 973 Project [2011CB808103] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11127901, 61521093, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; National 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61521093, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; National 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61521093, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; National 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61521093, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; National 973 Project [2011CB808103] |
WOS ID | WOS:000393901700002 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/27601 |
Collection | 强场激光物理国家重点实验室 |
Corresponding Author | tangwt@jcut.edu.cn; zhinan_zeng@mail.siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Jia, Z. M.,Tang, W. T.,Zeng, Z. N.,et al. Electron localization of H-3(+) and HeH2+ in an ultrashort ultraviolet laser field[J]. J. Phys. B-At. Mol. Opt. Phys.,2017,50(3). |
APA | Jia, Z. M..,Tang, W. T..,Zeng, Z. N..,Li, R. X..,Xu, Z. Z..,...&zhinan_zeng@mail.siom.ac.cn.(2017).Electron localization of H-3(+) and HeH2+ in an ultrashort ultraviolet laser field.J. Phys. B-At. Mol. Opt. Phys.,50(3). |
MLA | Jia, Z. M.,et al."Electron localization of H-3(+) and HeH2+ in an ultrashort ultraviolet laser field".J. Phys. B-At. Mol. Opt. Phys. 50.3(2017). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment