Effective mass dependence in laser-induced absorption of ZnO pumped by mid-infrared laser pulse | |
Zhong, Yue; Zeng, Zhinan; Jia, Zhengmao; Zheng, Yinghui; Li, Guicun; Yuan, Xiaolong; Ge, Xiaochun; Li, Ruxin; zhinan_zeng@mail.siom.ac.cn | |
2017 | |
Source Publication | Opt. Commun.
![]() |
Volume | 395Pages:261 |
Abstract | The time-resolved laser-induced absorption below the band edge in a ZnO sample is observed in the presence of a strong mid-infrared (MIR) pulse. The laser-induced absorption increases with the pump intensity, but it is different in two directions ([1100] and [1120] direction). The simulation results demonstrate that this phenomenon is primarily caused by the direction dependence of the reduced effective mass of electron and hole. For smaller reduced effective mass, the number of multi-photon ionization channel becomes larger, the probe photons are more likely to be absorbed and the absorption coefficients is larger, so lower pump intensity is needed for absorption saturation. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved. |
Subtype | Article |
Department | 强光 |
DOI | 10.1016/j.optcom.2015.11.056 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; 973 Project [2011CB808103] |
Indexed By | SCI |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; 973 Project [2011CB808103] ; National Natural Science Foundation of China [11127901, 61221064, 11134010, 11227902, 11222439, 11274325]; 973 Project [2011CB808103] |
WOS ID | WOS:000401600500042 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/27599 |
Collection | 强场激光物理国家重点实验室 |
Corresponding Author | zhinan_zeng@mail.siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhong, Yue,Zeng, Zhinan,Jia, Zhengmao,et al. Effective mass dependence in laser-induced absorption of ZnO pumped by mid-infrared laser pulse[J]. Opt. Commun.,2017,395:261. |
APA | Zhong, Yue.,Zeng, Zhinan.,Jia, Zhengmao.,Zheng, Yinghui.,Li, Guicun.,...&zhinan_zeng@mail.siom.ac.cn.(2017).Effective mass dependence in laser-induced absorption of ZnO pumped by mid-infrared laser pulse.Opt. Commun.,395,261. |
MLA | Zhong, Yue,et al."Effective mass dependence in laser-induced absorption of ZnO pumped by mid-infrared laser pulse".Opt. Commun. 395(2017):261. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment