Abnormal polarization in nitrogen ion laser fields induced by strong field ionization followed by seed amplification | |
Li, Ziting; Zeng, Bin; Chu, Wei; Xie, Hongqiang; Yao, Jinping; Li, Guihua; Qiao, Lingling; Wang, Zhanshan; Cheng, Ya; bzeng@foxmail.com; ya.Cheng@siom.ac.cn | |
2016 | |
Abstract | We experimentally investigate elliptically polarized nitrogen ion laser fields by changing the polarization directions of the pump and probe pulses, which is interpreted as a result of strong birefringence of the gain medium near the wavelengths of the laser. |
Subtype | Proceedings Paper |
Department | 强光 |
WOS ID | WOS:000391286402087 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/27558 |
Collection | 强场激光物理国家重点实验室 |
Corresponding Author | bzeng@foxmail.com; ya.Cheng@siom.ac.cn |
Affiliation | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Ziting,Zeng, Bin,Chu, Wei,et al. Abnormal polarization in nitrogen ion laser fields induced by strong field ionization followed by seed amplification[J],2016. |
APA | Li, Ziting.,Zeng, Bin.,Chu, Wei.,Xie, Hongqiang.,Yao, Jinping.,...&ya.Cheng@siom.ac.cn.(2016).Abnormal polarization in nitrogen ion laser fields induced by strong field ionization followed by seed amplification.. |
MLA | Li, Ziting,et al."Abnormal polarization in nitrogen ion laser fields induced by strong field ionization followed by seed amplification".(2016). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment