MF2(M=Mg,Ca,Zn,Sr,Ba)对掺Yb^3+磷酸盐玻璃性质的影响 | |
Alternative Title | Influence of MF2(M = Mg, Ca, Zn, Sr, Ba) on properties of Yb3+-doped phosphate glasses |
戴世勋; 杨建虎; 戴能利; 胡丽丽; 姜中宏; Dai, SX (reprint author), Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Opt & Fine Mech, Shanghai 201800, Peoples R China | |
2003 | |
Source Publication | 无机材料学报
![]() |
Volume | 18Issue:3Pages:540 |
Abstract | 熔制了60P2O5·6A12O3·(33-x)Ba0.xBaF2·1Yb2O3(x=0,3,6,9)和60P2O5·6A12O3·27Ba0.6MF2·1Yb203(Af=Mg、Ca、Sr、zn、Ba)(分子分数)玻璃,测试了其折射率、密度、转变温度、析晶温度、熔点温度、红外光谱和紫外吸收光谱,讨论了二价氟化物MF2(M=Mg、Ca、Sr、Zn、Ba)对磷酸盐玻璃热稳定性及内部结构的影响,测试了Yb3+离子的吸收光谱、荧光光谱、荧光寿命,计算了光谱参数,讨论了MF2对Yb3+磷酸盐玻璃光谱性质的影响.结果 |
Subtype | Article |
Other Abstract | 60P(2)O(5).6Al(2)O(3).(33-x)BaO.xBaF(2).1Yb(2)O(3)(x=0,3,6,9) and 60P(2)O(5).6Al(2)O(3).27BaO. 6MF(2).1Yb(2)O(3)(M=Mg, Ca, Zn, Sr, Ba) glasses were prepared. The influence of bivalent fluoride MF2(M=Mg, Ca, Zn, Sr, Ba) on physical properties (such as refractive index, infrared spectra, density etc.) and thermal stability of phosphate glasses were investigated, as well as influence on glass structure through analysis of their UV and IR spectra. In addition, the absorption and fluorescent properties of Yb3+ ions were measured. The optical parameters (such as integrated absorption cross section and stimulated emission cross section, radiative lifetime etc.) of Yb3+ ions in samples were calculated. The effect of bivalent fluoride MF2(M=Mg, Ca, Zn, Sr, Ba) on the integrated absorption cross section and stimulated emission cross section of ytterbium phosphate glasses were discussed. The results obtained show that [PO4] network structure does not change significantly when bivalent fluorides are introduced as glass modifiers into phosphate glasses, while emission cross section, spontaneous emission probabilities and TWHM (Fluorescence wavelength at half maximum) of ytterbium phosphate glasses are increased. |
Funding Organization | 国家自然科学基金(69988006) ; 国家自然科学基金(69988006) ; 上海市光科技项目(022261046) ; 上海市光科技项目(022261046) ; 国家自然科学基金(69988006) ; 国家自然科学基金(69988006) ; 上海市光科技项目(022261046) ; 上海市光科技项目(022261046) |
Indexed By | SCI |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金(69988006) ; 国家自然科学基金(69988006) ; 上海市光科技项目(022261046) ; 上海市光科技项目(022261046) ; 国家自然科学基金(69988006) ; 国家自然科学基金(69988006) ; 上海市光科技项目(022261046) ; 上海市光科技项目(022261046) |
WOS ID | WOS:000183216200005 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Version | 出版稿 |
Identifier | http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/18348 |
Collection | 高功率激光单元技术研发中心 |
Corresponding Author | Dai, SX (reprint author), Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Opt & Fine Mech, Shanghai 201800, Peoples R China |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Opt & Fine Mech, Shanghai 201800, Peoples R China 2.S China Univ Technol, Mat Res Lab Opt & Commun, Guangzhou 510641, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | 戴世勋,杨建虎,戴能利,等. MF2(M=Mg,Ca,Zn,Sr,Ba)对掺Yb^3+磷酸盐玻璃性质的影响[J]. 无机材料学报,2003,18(3):540. |
APA | 戴世勋,杨建虎,戴能利,胡丽丽,姜中宏,&Dai, SX .(2003).MF2(M=Mg,Ca,Zn,Sr,Ba)对掺Yb^3+磷酸盐玻璃性质的影响.无机材料学报,18(3),540. |
MLA | 戴世勋,et al."MF2(M=Mg,Ca,Zn,Sr,Ba)对掺Yb^3+磷酸盐玻璃性质的影响".无机材料学报 18.3(2003):540. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
358.pdf(445KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment